به گزارش شبنم همدان به نقل از ایسنا : هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز بیش از ۱۱۵ هزار تومان فروخته میشود. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۳۳ و ۳۴۱ هزار تومان قیمت دارند.
هر اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی نزدیک به ۱۱۴۲ دلار داد و ستد میشود.
در بازار ارز نیز یورو، ۴۳۶۸ تومان، پوند انگلستان ۵۰۰۳ تومان و لیر ترکیه ۱۲۰۹ تومان عرضه میشود.
| نوع طلا | قیمت |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۵ هزار و ۲۲۴ تومان |
| مثقال طلا | ۴۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان |
| اونس جهانی | ۱۱۴۱ دلار و ۷۸ سنت |
| نوع سکه | |
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۲۰۷ تومان |
| نیم سکه | ۶۳۳ هزا رتومان |
| ربع سکه | ۳۴۱ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۲۱۰ هزار تومان |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | ۴۱۱۸ تومان |
| یورو | ۴۳۶۸ تومان |
| پوند انگلستان | ۵۰۰۳ تومان |
| لیر ترکیه | ۱۲۰۹ تومان |
| یوان چین | ۵۹۸ تومان |
| درهم امارات | ۱۱۴۵ تومان |
انتهای پیام/ص

دیدگاه شما